Teatro

Presenza a teatro, i dati Istat

I dati che riportiamo provengono da una delle ricerche Multiscopo dell’Istat, “Aspetti della vita quotidiana”.
Nello specifico, i metadati che vi proponiamo riguardano la percentuale di persone di 6 anni e più che dichiara di aver assistito a spettacoli almeno una volta nell’ultimo anno di rilevazione.

Il dato, dunque, è di particolare interesse per fare un’ipotesi sul peso della cultura in Italia dal punto di vista del consumo outdoor.

L’indagine “Aspetti della vita quotidiana”, di tipo campionario, fa parte di un sistema integrato di indagini sociali – le Indagini Multiscopo sulle famiglie – e rileva le informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui e delle famiglie. Dal 1993 al 2003 l’indagine è stata condotta ogni anno nel mese di novembre. Nel 2004 l’indagine non è stata effettuata e dal 2005 viene condotta ogni anno nel mese di febbraio. Le informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno. Aree tematiche su aspetti sociali diversi si susseguono nei questionari, permettendo di capire come vivono gli individui e quanto sono soddisfatti delle loro condizioni, della situazione economica, della zona in cui vivono, del funzionamento dei servizi di pubblica utilità che dovrebbero contribuire al miglioramento della qualità della vita. Scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, tempo libero, partecipazione politica e sociale, salute, stili di vita, accesso ai servizi sono indagati in un’ottica in cui oggettività dei comportamenti e soggettività delle aspettative, delle motivazioni, dei giudizi contribuiscono a definire l’informazione sociale. L’indagine rientra tra quelle comprese nel Programma statistico nazionale, che raccoglie l’insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese.

Il dato relativo all’ultima rilevazione sul totale del campione rileva il tasso di presenze presso i teatri più basso dal 2001.

Territorio Italia
Tipo di spettacolo teatro
Anno 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sesso Classe di età
maschi 6-10 anni 12,7 14,2 15,4 18,8 18,7 21,2 20,7 23,2 23,5 22,5 25,8 25,6 29 28,7 29,5 31,7 27,1 29,1 27,5
11-14 anni 14 15,9 17,2 21,6 20,7 25,1 23,3 25,2 24,7 23,9 30 27,7 31,2 28,9 30,5 31,6 30,6 28,1 28
15-17 anni 16,2 14,3 15 19,1 16,4 19,9 18,1 19,6 18,8 20,1 21,9 23,7 24 22,2 27,5 24,6 25,6 24,8 21
18-19 anni 15,2 15,8 20 18,8 18,5 18,7 18,1 20,1 20,3 17,8 22 21,1 20,2 23,2 26 22,9 24,2 22,5 21,4
20-24 anni 14,8 13,7 14,9 18 15,5 16,3 15,9 17,1 15,1 13,8 14,5 16,7 17,6 16,9 18,8 17,6 19,7 16,5 17,1
25-34 anni 15,5 18,4 19,1 20 18,3 17,9 19,3 18,9 19,5 17 18,9 18,9 19,3 19,4 18,9 19,1 18,7 17,6 16
35-44 anni 16,1 15,6 16 16,7 17,1 16,2 16,3 18,5 18,4 18 19,2 17,9 19,7 18,6 19,3 19,9 19,7 16,4 16,3
45-54 anni 14 15,3 16,3 16,1 16,1 17,2 17,9 18,1 17,4 17,8 18,9 20,1 20,1 21,4 20,7 23,1 20,5 18,8 17,8
55-59 anni 11,8 13,7 12,5 14,9 12,7 12,9 16,6 16,7 16,8 18,5 17,3 19,3 20,8 18 18,5 22,5 23,2 20,3 18
60-64 anni 9 10,8 8,8 11 9,8 12 12,7 15,9 15,1 14,2 15,2 15,7 18,4 18,1 22,3 21,2 19,4 17,2 18,1
65-74 anni 6,1 7,6 7,4 8,7 7,5 7,8 8,5 9,6 10,2 11,1 11,9 11,8 13,9 13,1 13,9 17,9 16 14,2 13,2
75 anni e più 3,2 2,4 3,8 4 3,6 3,3 4,1 5,3 5,1 5,1 5,9 6 7,9 7,4 5,5 7,5 7,1 7,8 6,4
totale 13 13,9 14,4 15,8 14,9 15,4 15,9 17 16,8 16,3 17,7 17,9 19,2 18,7 19,4 20,5 19,7 17,9 17
femmine 6-10 anni 15,3 17 17,7 21,9 17,9 22,6 22,2 28,6 26,4 22,1 31,3 33,9 32 32,1 36,2 36,6 31,8 32,3 27,2
11-14 anni 18,1 20,2 20,9 25,9 21,4 25,9 26,3 27 28,8 29,7 37,5 35,4 36,3 35,5 37,5 36,7 38,2 33,2 30
15-17 anni 21,2 24,5 24 26,7 25,8 26,9 26,6 28,2 30,6 24,5 33,7 31,2 34 33,1 37,1 38,4 37,9 37,1 34,7
18-19 anni 24,1 30 28,1 26,9 31,8 25 26,6 34,9 29,4 27,8 35,3 33 31 33,9 32,1 31,4 39,2 33 29
20-24 anni 22,2 21,6 24,2 25,1 23,5 24 23,3 23,1 25 23,8 25,6 25,7 24,7 26,3 26,4 26,1 24,4 25,1 21
25-34 anni 19,8 20,7 21,2 23,1 21,4 22,5 23,3 23,6 25,7 22,2 24,6 25 24,8 22,7 24 24,2 25,1 21,9 19,2
35-44 anni 17,9 20,1 20,4 19,3 20,6 21,3 21,1 23,7 22,4 23 24,8 24,8 25,2 24,4 24,5 25,3 25,1 21,9 21,5
45-54 anni 16,8 18,7 19,8 19,7 18,8 19,9 21,7 22,7 22,8 22,4 24,9 25,9 25,3 26,2 27,3 28 27,7 26 22,5
55-59 anni 13,3 14,2 14,9 17,8 16 15,8 18,8 21,9 21,5 21,2 21,3 22,4 24,3 23,2 26 29,4 24,7 25,1 21,7
60-64 anni 11 10,1 11,6 12,5 13,2 13 13,4 16,9 16,6 16,7 17,8 18,2 20,4 23,2 23,3 24,8 27,4 20 20,7
65-74 anni 7,5 6,6 7,3 8,7 7,4 7,5 8,6 11,5 11,7 11 12,7 12,4 15,4 15,7 15,4 18,1 17,4 18,7 16
75 anni e più 3,5 2,3 3,1 3,1 2,8 3,9 3,6 4,3 4,2 3,9 4,9 5,3 6,3 6,3 7,4 7,8 7 7,3 6,6
totale 15,6 16,4 17,1 18,1 17,1 17,9 18,4 20,3 20,4 19,3 21,8 22 22,6 22,5 23,5 24,4 24 22,2 19,9
totale 6-10 anni 13,9 15,6 16,5 20,3 18,3 21,9 21,4 25,8 24,9 22,3 28,4 29,8 30,4 30,3 32,7 34,1 29,5 30,7 27,4
11-14 anni 16 17,9 19 23,8 21 25,5 24,8 26,1 26,7 26,8 33,7 31,3 33,7 32,1 34 34 34,2 30,6 28,9
15-17 anni 18,7 19,4 19,3 22,7 20,9 23,5 22,3 23,8 24,4 22,1 27,6 27,4 28,8 27,4 32,2 31,4 31,6 30,9 27,5
18-19 anni 19,5 22,6 24 22,7 24,8 21,7 22,2 27,4 24,9 22,8 28,3 26,8 25,7 28,7 28,9 26,9 31,4 27,5 25
20-24 anni 18,4 17,6 19,6 21,6 19,6 20 19,5 20,1 20 18,9 20,1 21,1 21,1 21,4 22,5 21,8 22 20,6 19
25-34 anni 17,6 19,6 20,1 21,5 19,8 20,2 21,3 21,3 22,6 19,6 21,7 21,9 22 21 21,4 21,6 21,9 19,8 17,6
35-44 anni 17 17,8 18,2 18 18,8 18,7 18,7 21,1 20,4 20,5 22 21,4 22,4 21,6 21,9 22,7 22,4 19,1 18,9
45-54 anni 15,4 17 18,1 17,9 17,5 18,6 19,9 20,5 20,2 20,1 22 23,1 22,7 23,9 24 25,6 24,2 22,4 20,2
55-59 anni 12,5 13,9 13,7 16,4 14,4 14,4 17,7 19,3 19,2 19,9 19,3 20,9 22,6 20,6 22,4 26 24 22,8 19,9
60-64 anni 10 10,5 10,3 11,7 11,5 12,5 13,1 16,4 15,9 15,5 16,5 17 19,4 20,7 22,8 23 23,5 18,6 19,4
65-74 anni 6,9 7 7,4 8,7 7,5 7,7 8,5 10,7 11 11,1 12,4 12,1 14,7 14,5 14,7 18 16,8 16,6 14,7
75 anni e più 3,4 2,3 3,4 3,5 3,1 3,7 3,8 4,7 4,5 4,4 5,3 5,6 6,9 6,7 6,7 7,7 7,1 7,5 6,5
totale 14,3 15,2 15,8 17 16 16,7 17,2 18,7 18,6 17,8 19,9 20 21 20,7 21,5 22,5 21,9 20,1 18,5

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la facilità d'uso. Utilizzando ulteriormente il sito Web accetti implicitamente la nostra privacy.

Privacy policy