Arte

Mostre e musei, quanto ci piacciono?

Percentuale di persone di 6 anni e più che dichiara di aver visitato musei o siti archeologici almeno una volta nell’ultimo anno. elaborazione I.Stat

I dati che riportiamo provengono da una delle ricerche Multiscopo dell’Istat, “Aspetti della vita quotidiana”.
Nello specifico, i metadati che vi proponiamo riguardano la percentuale di persone di 6 anni e più che dichiara di aver visitato musei o siti archeologici almeno una volta nell’ultimo anno di rilevazione.
Il dato, dunque, è di particolare interesse per fare un’ipotesi sul peso della cultura in Italia dal punto di vista del consumo outdoor.

L’indagine “Aspetti della vita quotidiana”, di tipo campionario, fa parte di un sistema integrato di indagini sociali – le Indagini Multiscopo sulle famiglie – e rileva le informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui e delle famiglie. Dal 1993 al 2003 l’indagine è stata condotta ogni anno nel mese di novembre.

Nel 2004 l’indagine non è stata effettuata e dal 2005 viene condotta ogni anno nel mese di febbraio. Le informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno. Aree tematiche su aspetti sociali diversi si susseguono nei questionari, permettendo di capire come vivono gli individui e quanto sono soddisfatti delle loro condizioni, della situazione economica, della zona in cui vivono, del funzionamento dei servizi di pubblica utilità che dovrebbero contribuire al miglioramento della qualità della vita. Scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, tempo libero, partecipazione politica e sociale, salute, stili di vita, accesso ai servizi sono indagati in un’ottica in cui oggettività dei comportamenti e soggettività delle aspettative, delle motivazioni, dei giudizi contribuiscono a definire l’informazione sociale. L’indagine rientra tra quelle comprese nel Programma statistico nazionale, che raccoglie l’insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese.

Dalla tabella si può notare come la fruizione di questo tipo di bene è andata calando dal 2010 al 2013, data dell’ultima rilevazione. L’andamento, tuttavia, è oscillante, in quanto nell’arco di tempo da noi riportato si può notare come le percentuali di visitatori siano mutate, salendo e scendendo nel corso degli anni.

Territorio Italia
Musei, siti archeologici musei, mostre
Anno 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sesso Classe di eta
maschi 6-10 anni 35,6 36,4 36,4 37,8 37,5 36,4 37,7 40,3 41 39 38,7 39,1
11-14 anni 47,9 49,2 45,5 47,7 43,6 43,9 48 43,6 48,8 44,8 45,7 42,2
15-17 anni 34,4 36,4 37,3 37,9 40,4 37 39,2 38,3 41,5 39,2 36,3 33
18-19 anni 31,4 34,5 34,4 34 32,4 35,3 32,6 38,1 40,2 37,5 37,5 33,8
20-24 anni 32,1 27,4 26,3 29,3 29,2 29,5 29,5 28,6 30,4 33,1 30 28,4
25-34 anni 29,6 30 30 28,2 30,2 28,3 28,4 28,9 30,5 31,7 30 25,3
35-44 anni 30,5 29,5 29,2 29,4 28,7 28,2 28,4 27,8 29,3 30 25,5 25
45-54 anni 30,6 31,7 32,1 30,1 30,3 30,9 31,8 31,5 32,7 29,8 28,2 27,7
55-59 anni 28,1 28,7 29,3 26 27,9 29,5 31,3 28,4 32,8 32,5 29,9 26,4
60-64 anni 23,4 23 25,3 23,3 23,7 25,6 26 29,1 30,5 28,9 29,8 25,7
65-74 anni 15,4 15,4 17,1 17,5 16,7 18,9 21 19,6 22,2 23,2 21,2 20,5
75 anni e più 7,8 8 9 7,5 8,3 8,9 9,9 8,2 11,1 10 11 8,3
totale 28,1 28 28,2 27,6 27,7 27,8 28,6 28,2 30,2 29,7 27,9 25,8
femmine 6-10 anni 37,8 37,1 37,6 36,8 38,6 37,9 38,5 40 39,6 38,5 38,6 35,8
11-14 anni 47 51 52,8 54,8 45,7 49 46,5 51 47,1 47,2 42,9 44,8
15-17 anni 44,8 50,9 45,6 48,9 45,7 45,1 45,9 50,1 46,3 46,3 45,5 41,1
18-19 anni 47,7 45,2 41,1 51,6 49,9 45,2 43 45,5 51,4 49,4 43,8 43,4
20-24 anni 37,5 33,7 36,7 37,1 40 36,1 37,6 39,7 38,3 36,2 37,4 34,5
25-34 anni 32,4 34,3 33,4 31,9 33 32,3 32 32,6 33,3 33,9 31,4 27,1
35-44 anni 33,2 31,5 32,8 30,2 30,5 30,4 32,2 32,2 31,7 33,2 28,9 27,1
45-54 anni 31,5 30,4 33,6 30,6 31,7 31,7 31,9 34,1 34,6 33,9 32,6 29
55-59 anni 24,5 27,8 27,4 25,2 26,6 29,5 28,6 30,3 32,7 27,2 30,2 27,7
60-64 anni 20,3 20,8 21,4 22,8 22,4 22,5 25,5 25,4 27 28,8 25,2 26,6
65-74 anni 13,4 13,7 13,9 13,1 12,8 15,6 16,9 17,2 20,1 20,8 20,7 18,9
75 anni e più 4,3 4,9 4,8 5,9 5,8 6,6 6,3 6,4 7,2 6,5 6,6 5,7
totale 28 28 28,5 27,7 27,7 27,9 28,4 29,4 29,9 29,7 28,1 25,9
totale 6-10 anni 36,7 36,7 37 37,3 38 37,1 38,1 40,1 40,3 38,8 38,6 37,5
11-14 anni 47,5 50,1 49,1 51,2 44,6 46,4 47,3 47,3 48 45,9 44,3 43,4
15-17 anni 39,5 43,3 41 43,2 43 40,9 42,4 44,1 43,9 42,7 40,9 36,8
18-19 anni 39,5 39,9 37,7 42,4 40,9 40,4 38 41,7 45,4 43,2 40,5 38,4
20-24 anni 34,8 30,5 31,6 33,2 34,5 32,8 33,3 34,1 34,3 34,6 33,5 31,4
25-34 anni 31 32,2 31,7 30,1 31,6 30,3 30,1 30,7 31,8 32,8 30,7 26,2
35-44 anni 31,8 30,5 31 29,8 29,6 29,3 30,3 30 30,5 31,6 27,2 26,1
45-54 anni 31,1 31,1 32,8 30,4 31 31,3 31,8 32,8 33,7 31,9 30,4 28,4
55-59 anni 26,3 28,2 28,4 25,6 27,2 29,5 29,9 29,4 32,8 29,8 30 27
60-64 anni 21,8 21,9 23,3 23,1 23,1 24,1 25,7 27,2 28,7 28,8 27,4 26,2
65-74 anni 14,3 14,5 15,4 15,1 14,6 17,1 18,8 18,3 21,1 21,9 20,9 19,7
75 anni e più 5,6 6 6,3 6,5 6,8 7,5 7,7 7,1 8,7 7,8 8,3 6,7
totale 28,1 28 28,4 27,6 27,7 27,9 28,5 28,8 30,1 29,7 28 25,9

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la facilità d'uso. Utilizzando ulteriormente il sito Web accetti implicitamente la nostra privacy.

Privacy policy